| Datum | Lauf | Ort | Strecke (km) | Höhenmeter (nur wenn relevant) | Zeit | Zeit pro km | Bemerkung | Rang (Prozentzahl gibt den Anteil der Finisher an, die vor mir im Ziel waren) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-10-25 | Frankfurt Marathon | Frankfurt | 42.195 | 0 | 05:00:58 | 00:07:08 | Ges.: 96 % AK 96 % ![]() | |
| 1999-10-17 | Toronto Marathon | Toronto | 42.195 | 0 | 04:49:31 | 00:06:52 | Ges.: 79 % AK 81 % ![]() | |
| 2000-10-29 | Frankfurt Marathon | Frankfurt | 42.195 | 0 | 04:29:09 | 00:06:23 | Ges.: 70 % AK 74 % ![]() | |
| 2001-06-17 | Hegau-Halbmarathon | Singen | 21.097 | 0 | 02:07:30 | 00:06:03 | Ges.: 91 % AK 71 % ![]() | |
| 2001-09-16 | Baden-Marathon | Karlsruhe | 42.195 | 0 | 04:25:09 | 00:06:17 | Ges.: 72 % AK 75 % ![]() | |
| 2001-10-07 | Drei-Länder-Marathon | Lindau/Bregenz | 42.195 | 0 | 04:29:27 | 00:06:23 | ab km 9 Regen | Ges.: 74 % AK 77 % ![]() |
| 2002-03-24 | Halbmarathon Kempten | Kempten | 21.097 | 0 | 02:11:00 | 00:06:13 | Ges.: 89 % AK 91 % ![]() | |
| 2002-06-16 | Hegau-Halbmarathon | Singen | 21.097 | 0 | 02:16:59 | 00:06:30 | Ges.: 86 % AK 83 % ![]() | |
| 2002-09-14 | Bodensee-Halbmarathon | Kreßbronn | 21.097 | 0 | 02:05:05 | 00:05:56 | Ges.: 80 % AK 51 % ![]() | |
| 2002-09-15 | Memminger Altstadtlauf | Memmingen | 5.82 | 0 | 00:29:29 | 00:05:04 | ||
| 2002-09-28 | Ravensburger Stadtlauf | Ravensburg | 6.2 | 0 | 00:31:14 | 00:05:02 | Ges.: 86 % AK 50 % ![]() | |
| 2002-10-06 | Drei-Länder-Marathon | Lindau/Bregenz | 42.195 | 0 | 04:29:33 | 00:06:23 | durchgehend Regen | Ges.: 73 % AK 68 % ![]() |
| 2002-10-13 | Schwarzwald-Halbmarathon | Bräunlingen | 21.097 | 290 | 02:04:45 | 00:05:55 | Ges.: 69 % AK 74 % ![]() | |
| 2002-10-20 | 29. Schönbuchlauf | Hildrizhausen | 25 | 300 | 02:24:32 | 00:05:47 | Ges.: 62 % AK 57 % ![]() | |
| 2002-11-10 | 18. Hohenzollern-Berglauf | Hechingen | 8 | 365 | 00:57:15 | 00:07:09 | Ges.: 94 % AK 56 % ![]() | |
| 2002-11-10 | Immenstaader Herbstwaldlauf | Immenstaad | 7.34 | 0 | 00:40:06 | 00:05:28 | ||
| 2002-11-17 | Frauenfelder Halbmarathon | WilFrauenfeld | 21.097 | 0 | 01:57:30 | 00:05:34 | Ges.: 62 % AK 60 % ![]() | |
| 2002-12-01 | Staaner Halbmarathon | Stein am Rhein | 21.097 | 0 | 02:00:09 | 00:05:42 | Ges.: 73 % AK 69 % ![]() | |
| 2003-03-14 | 1. Zürich City-Marathon | Zürich | 42.195 | 0 | 04:47:43 | 00:06:49 | warm: ca. 25°C | Ges.: 95 % AK 95 % ![]() |
| 2003-04-19 | 26. Öpfinger Osterlauf | Öpfingen | 21.097 | 0 | 02:00:14 | 00:05:42 | Ges.: 88 % AK 67 % ![]() | |
| 2003-05-04 | 19. Schluchseelauf | Schluchsee | 18.4 | 85 | 01:48:30 | 00:05:54 | sehr warm | Ges.: 45 % AK 41 % ![]() |
| 2003-05-11 | Gutenberg-Marathon | Mainz | 42.195 | 0 | 04:15:40 | 00:06:04 | warm, ca. 26°C | Ges.: 49 % AK 45 % ![]() |
| 2003-05-17 | Halbmarathon Bad Waldsee | Bad Waldsee | 21.097 | 0 | 01:53:20 | 00:05:22 | Ges.: 54 % AK 60 % ![]() | |
| 2003-07-26 | Bad Pyrmonter Brunnenlauf | Bad Pyrmont | 20 | 355 | 02:00:48 | 00:06:02 | sehr warm | Ges.: 89 % AK 70 % ![]() |
| 2003-08-02 | Treppencup Europatreppe | Partenen | 1.5 | 700 | 00:47:26 | 00:31:37 | Ges.: 56 % AK 50 % ![]() | |
| 2003-09-07 | Reichenau-Halbmarathon | Reichenau | 21.097 | 0 | 02:08:41 | 00:06:06 | sehr warm | Ges.: 82 % AK 65 % ![]() |
| 2003-09-20 | Bodensee-Halbmarathon | Kressbronn | 21.097 | 0 | 02:06:33 | 00:00:00 | sehr warm | Ges.: 72 % AK 44 % ![]() |
| 2003-10-05 | Drei-Länder-Marathon | Lindau/Bregenz | 42.195 | 0 | 04:44:17 | 00:06:44 | durchgängig Dauerregen, +3°C | Ges.: 80 % AK 85 % ![]() |
| 2003-10-12 | Medien-Marathon München | München | 42.195 | 0 | 04:27:22 | 00:06:20 | Ges.: 72 % AK 75 % ![]() | |
| 2003-10-19 | 30. Schönbuchlauf | Hildrizhausen | 25 | 300 | 02:28:57 | 00:05:57 | Ges.: 71 % AK 69 % ![]() | |
| 2003-11-30 | Staaner Halbmarathon | Stein am Rhein | 21.097 | 0 | 02:01:11 | 00:05:45 | Ges.: 68 % AK 65 % ![]() | |
| 2004-03-28 | Freiburg Halbmarathon | Freiburg | 21.097 | 0 | 02:11:05 | 00:06:13 | Ges.: 75 % AK 75 % ![]() | |
| 2004-04-04 | 2. Zürich City-Marathon | Zürich | 42.195 | 0 | 04:31:58 | 00:06:27 | Ges.: 86 % AK 89 % ![]() | |
| 2004-04-10 | 27. Öpfinger Osterlauf | Öpfingen | 21.097 | 0 | 02:02:26 | 00:05:48 | Ges.: 91 % AK 75 % ![]() | |
| 2004-05-02 | 20. Schluchseelauf | Schluchsee | 18.4 | 85 | 01:43:06 | 00:05:36 | Ges.: 40 % AK 49 % ![]() | |
| 2004-05-23 | Regensburg-Marathon | Regensburg | 42.195 | 0 | 04:18:40 | 00:06:08 | Ges.: 71 % AK 76 % ![]() | |
| 2004-06-05 | Halbmarathon Tuttlingen | Tuttlingen | 21.097 | 0 | 01:57:43 | 00:05:35 | Ges.: 54 % ![]() | |
| 2004-06-11 | 46. Bieler Lauftage | Biel | 100 | 650 | 13:24:41 | 00:08:03 | Ges.: 44 % AK 43 % ![]() | |
| 2004-06-20 | Hegau-Halbmarathon | Singen | 21.097 | 0 | 02:00:14 | 00:05:42 | Ges.: 54 % AK 59 % ![]() | |
| 2004-07-03 | Schauinsland-Berglauf | Freiburg | 13 | 957 | 01:50:14 | 00:08:29 | Ges.: 95 % AK 75 % ![]() | |
| 2004-10-03 | Drei-Länder-Halbmarathon | Lindau/Bregenz | 21.097 | 0 | 01:57:32 | 00:05:34 | Ges.: 55 % AK 36 % ![]() | |
| 2004-11-28 | Staaner Halbmarathon | Stein am Rhein | 21.097 | 0 | 01:54:45 | 00:05:26 | Ges.: 50 % AK 50 % ![]() | |
| 2004-12-05 | Nikolauslauf Tübingen | Tübingen | 21.097 | 319 | 02:04:18 | 00:05:54 | Ges.: 74 % AK 54 % ![]() | |
| 2005-03-26 | 28. Öpfinger Osterlauf | Öpfingen | 21.097 | 0 | 01:59:06 | 00:05:39 | Ges.: 82 % AK 65 % ![]() | |
| 2005-04-10 | Freiburg-Marathon | Freiburg i. Br. | 42.195 | 0 | 04:17:17 | 00:06:06 | Ges.: 60 % AK 62 % ![]() | |
| 2005-04-16 | Fischbacher Halbmarathon | Fischbach (Bodensee) | 21.097 | 230 | 01:58:30 | 00:05:37 | Ges.: 64 % AK 17 % ![]() | |
| 2005-05-01 | 21. Schluchseelauf | Schluchsee | 18.4 | 85 | 01:48:15 | 00:05:53 | Ges.: 33 % AK 41 % ![]() | |
| 2005-06-19 | Hegau-Halbmarathon | Singen | 21.097 | 0 | 02:03:20 | 00:05:51 | Ges.: 64 % AK 46 % ![]() | |
| 2005-07-23 | Federsee-Halbmarathon | Bad Buchau | 21.097 | 0 | 01:58:53 | 00:05:38 | Ges.: 77 % AK 47 % ![]() | |
| 2005-09-17 | Bodensee-Halbmarathon | Kressbronn | 21.097 | 0 | 01:56:42 | 00:05:32 | Ges.: 67 % AK 52 % ![]() | |
| 2005-09-25 | Einstein-Marathon | Ulm/Neu-Ulm | 42.195 | 0 | 04:36:00 | 00:06:32 | Ges.: 68 % AK 72 % ![]() | |
| 2005-10-02 | Drei-Länder-Marathon | Lindau/Bregenz | 42.195 | 0 | 04:34:02 | 00:06:30 | Ges.: 78 % AK 77 % ![]() | |
| 2005-10-09 | Schwarzwald-Halbmarathon | Bräunlingen | 21.097 | 290 | 01:58:26 | 00:05:37 | Ges.: 28 % AK 24 % ![]() | |
| 2005-10-16 | 32. Schönbuchlauf | Hildrizhausen | 25 | 300 | 02:28:57 | 00:05:57 | Ges.: 68 % AK 69 % ![]() | |
| 2005-10-30 | Frankfurt Marathon | Frankfurt | 42.195 | 0 | 04:41:56 | 00:06:41 | Ges.: 78 % AK 79 % ![]() | |
| 2005-11-20 | Frauenfelder Halbmarathon | Wil/Frauenfeld | 21.097 | 0 | 01:54:45 | 00:05:26 | kalt, +4°C | Ges.: 55 % AK 48 % ![]() |
| 2005-11-27 | Staaner Halbmarathon | Stein am Rhein | 21.097 | 0 | 02:02:20 | 00:05:48 | kalt (-2°C), Schnee | Ges.: 68 % AK 65 % ![]() |
| 2006-04-09 | Zürich Marathon | Zürich | 42.195 | 0 | 04:30:14 | 00:06:24 | Ges.: 83 % AK 87 % ![]() | |
| 2006-05-07 | 22. Schluchseelauf | Schluchsee | 18.4 | 85 | 01:54:16 | 00:06:13 | Ges.: 68 % AK 77 % ![]() | |
| 2006-05-21 | Heilbronner Trollinger-Marathon | Heilbronn | 42.195 | 352 | 04:35:49 | 00:06:32 | Ges.: 71 % AK 71 % ![]() | |
| 2006-06-09 | 48. Bieler Lauftage | Biel | 100 | 650 | 12:44:11 | 00:07:39 | Ges.: 34 % AK 36 % ![]() | |
| 2006-07-08 | Federsee-Halbmarathon | Bad Buchau | 21.097 | 0 | 02:01:34 | 00:05:46 | Ges.: 84 % AK 70 % ![]() | |
| 2006-09-16 | Bodensee-Halbmarathon | Kressbronn | 21.097 | 0 | 02:01:29 | 00:05:45 | Ges.: 65 % AK 42 % ![]() | |
| 2006-09-24 | Einstein-Marathon | Ulm/Neu-Ulm | 42.195 | 0 | 04:46:54 | 00:06:48 | warm | Ges.: 82 % AK 82 % ![]() |
| 2006-10-08 | Schwarzwald-Halbmarathon | Bräunlingen | 21.097 | 290 | 02:04:41 | 00:05:55 | Ges.: 50 % AK 60 % ![]() | |
| 2006-12-02 | Staaner Halbmarathon | Stein am Rhein | 21.097 | 0 | 01:59:51 | 00:05:41 | Ges.: 65 % AK 78 % ![]() | |
| 2007-04-01 | Freiburg-Marathon | Freiburg i. Br. | 42.195 | 0 | 04:15:13 | 00:06:03 | Ges.: 67 % AK 78 % ![]() | |
| 2007-04-07 | 30. Öpfinger Osterlauf | Öpfingen | 21.097 | 0 | 02:08:43 | 00:06:06 | Ges.: 92 % AK 80 % ![]() | |
| 2007-05-06 | Gutenberg-Marathon: 2/3-Marathon | Mainz | 28.13 | 0 | 02:57:24 | 00:06:18 | sehr warm, über 25°C | Ges.: 52 % AK 43 % ![]() |
| 2007-05-12 | Mega-Company Halbmarathon | Ravensburg/Tettnang | 21.097 | 0 | 02:03:27 | 00:05:51 | Ges.: 33 % AK 50 % ![]() | |
| 2007-06-15 | 49. Bieler Lauftage | Biel | 100 | 650 | 12:20:23 | 00:07:24 | Ges.: 28 % AK 31 % ![]() | |
| 2007-08-12 | Alpseelauf | Immenstadt | 15.65 | 200 | 01:34:51 | 00:06:04 | Ges.: 77 % AK 50 % ![]() | |
| 2007-10-07 | Sparkasse-Marathon (Drei-Länder-Marathon) | Lindau/Bregenz | 42.195 | 0 | 04:28:29 | 00:06:22 | Ges.: 84 % AK 83 % ![]() | |
| 2007-10-14 | Schwarzwald-Halbmarathon | Bräunlingen | 21.097 | 290 | 01:56:37 | 00:05:32 | Ges.: 33 % AK 48 % ![]() | |
| 2007-10-28 | Frankfurt Marathon | Frankfurt | 42.195 | 0 | 03:57:24 | 00:05:38 | Ges.: 31 % AK 36 % ![]() | |
| 2007-12-02 | Staaner Halbmarathon | Stein am Rhein | 21.097 | 0 | 01:52:34 | 00:05:20 | Ges.: 34 % AK 37 % ![]() | |
| 2008-04-06 | Freiburg-Marathon | Freiburg i. Br. | 42.195 | 0 | 04:23:22 | 00:06:14 | Ges.: 71 % AK 70 % ![]() | |
| 2008-04-12 | Fischbacher Halbmarathon | Fischbach (Bodensee) | 21.097 | 230 | 01:58:10 | 00:05:36 | Ges.: 70 % AK 55 % ![]() | |
| 2008-05-18 | Karstadt Marathon Dortmund-Essen | Dortmund / Essen | 42.195 | 0 | 04:07:45 | 00:05:52 | Ges.: 30 % AK 22 % ![]() | |
| 2008-05-24 | 12-Stunden Nachtlauf | Dornbirn | 94 | 0 | 11:52:07 | 00:07:35 | 12-Stunden-Lauf* Rundenlänge 1.0 km | Ges.: 0 % ![]() |
| 2008-06-13 | 50. Bieler Lauftage (nur bis 2. Teilstrecke) | Biel | 56.1 | 0 | 07:20:13 | 00:07:51 | ||
| 2008-08-10 | Alpseelauf | Immenstadt | 15.65 | 200 | 01:35:01 | 00:06:04 | Ges.: 62 % AK 59 % ![]() | |
| 2009-07-10 | Wielemer Viertele | Salem-Mittelstenweiler | 10 | 127 | 00:56:29 | 00:05:39 | Ges.: 73 % AK 38 % ![]() | |
| 2009-09-06 | Volkslauf in Eriskirch | Eriskirch | 15 | 0 | 01:22:14 | 00:05:29 | Ges.: 20 % ![]() | |
| 2009-09-19 | Bodensee-Halbmarathon | Kressbronn | 21.097 | 0 | 02:03:48 | 00:05:52 | Ges.: 69 % AK 55 % ![]() | |
| 2009-10-04 | Sparkasse-Marathon (Drei-Länder-Marathon) Halbmarathon | Lindau/Bregenz | 21.097 | 0 | 01:55:26 | 00:05:28 | Ges.: 26 % AK 31 % ![]() | |
| 2009-10-11 | Schwarzwald-Halbmarathon | Bräunlingen | 21.097 | 290 | 02:00:48 | 00:05:44 | Ges.: 39 % AK 38 % ![]() | |
| 2009-10-31 | Vollmondlauf | Bad Schussenried | 21.097 | 236 | 02:00:15 | 00:05:42 | Ges.: 33 % ![]() | |
| 2009-11-29 | Staaner Halbmarathon | Stein am Rhein | 21.097 | 0 | 01:52:20 | 00:05:19 | Ges.: 35 % AK 34 % ![]() | |
| 2010-03-28 | Freiburg-Marathon | Freiburg i. Br. | 42.195 | 0 | 04:35:41 | 00:06:32 | Ges.: 83 % AK 88 % ![]() | |
| 2010-04-17 | Geislingen 21 Halbmarathon | Geislingen (Zollernalbkreis) | 21.097 | 210 | 01:56:09 | 00:05:30 | Ges.: 35 % AK 11 % ![]() | |
| 2010-04-24 | Fischbacher Halbmarathon | Fischbach (Bodensee) | 21.097 | 230 | 01:55:14 | 00:05:28 | Ges.: 46 % AK 50 % ![]() | |
| 2010-05-08 | Blütenlauf Nonnenhorn | Nonnenhorn (Bodensee) | 14.4 | 0 | 01:01:14 | 00:04:15 | Stunden-Teamlauf (Claudia & Hartmut) Rundenlänge 800m** | Ges.: 31 % AK 42 % ![]() |
| 2010-05-16 | Würzburg Marathon | Würzburg | 42.195 | 0 | 04:14:15 | 00:06:02 | Ges.: 59 % AK 75 % ![]() | |
| 2010-05-22 | 12-Stunden Nachtlauf | Dornbirn | 95 | 0 | 11:56:00 | 00:07:32 | 12-Stunden-Lauf* Rundenlänge 1.0 km | Ges.: 5 % ![]() |
| 2010-06-20 | Hegau-Halbmarathon | Singen | 21.097 | 0 | 01:56:46 | 00:05:32 | Ges.: 43 % AK 45 % ![]() | |
| 2010-07-31 | Swiss Alpine Marathon K78 | Davos Platz | 78 | 2260 | 11:32:45 | 00:08:53 | Ges.: 71 % AK 74 % ![]() | |
| 2010-08-29 | Gerloser Seelauf | Gerlos | 12.6 | 0 | 01:08:42 | 00:05:27 | Ges.: 39 % AK 36 % ![]() | |
| 2010-09-19 | Einstein-Marathon | Ulm/Neu-Ulm | 42.195 | 0 | 04:22:14 | 00:06:13 | Ges.: 62 % AK 63 % ![]() | |
| 2010-10-03 | Sparkasse-Marathon (Drei-Länder-Marathon) | Lindau/Bregenz | 42.195 | 0 | 04:27:43 | 00:06:21 | Ges.: 61 % AK 71 % ![]() | |
| 2010-10-17 | Schönbuchlauf | Hildrizhausen | 25 | 300 | 02:26:11 | 00:05:51 | Ges.: 67 % AK 71 % ![]() | |
| 2010-10-23 | Vollmondlauf | Bad Schussenried | 21.097 | 236 | 02:01:08 | 00:05:45 | Ges.: 44 % ![]() | |
| 2010-10-31 | Frankfurt Marathon | Frankfurt/Main | 42.195 | 0 | 04:14:37 | 00:06:02 | Ges.: 52 % AK 58 % ![]() | |
| 2011-05-08 | Schluchseelauf | Schluchsee | 18.4 | 85 | 01:49:48 | 00:05:58 | Ges.: 44 % AK 53 % ![]() | |
| 2011-05-15 | Würzburg Marathon | Würzburg | 42.195 | 0 | 04:24:59 | 00:06:17 | Ges.: 63 % AK 65 % ![]() | |
| 2011-05-28 | 12-Stunden Nachtlauf | Dornbirn | 93 | 0 | 11:50:40 | 00:07:38 | 12-Stunden-Lauf* Rundenlänge 1.0 km | Ges.: 0 % ![]() |
| 2011-07-01 | Ulmer Laufnacht - Teilstrecke 50km | Ulm | 50 | 0 | 06:24:04 | 00:07:41 | Teilstrecke 50 km | |
| 2011-07-10 | Owinger Bodensee-Feuerwehr-Duathlon | Owingen | 27.5 | 250 | 01:27:00 | 00:03:10 | Duathlon: 2.5 km Lauf, 22.5 km Rad, 2.5 km Lauf | |
| 2011-09-18 | Einstein-Marathon Ulm (Halbmarathon) | Ulm/Neu-Ulm | 21.097 | 0 | 02:01:43 | 00:05:46 | windig, Dauerregen | Ges.: 45 % AK 54 % ![]() |
| 2011-10-15 | Vollmondlauf | Bad Schussenried | 20 | 236 | 01:52:45 | 00:05:38 | Ges.: 50 % ![]() | |
| 2011-11-27 | Staaner Halbmarathon | Stein am Rhein | 21.097 | 0 | 01:57:31 | 00:05:34 | Ges.: 65 % AK 62 % ![]() | |
| farbig: M/W getrennt · grau: nur eine Liste |
Diese Seite entspricht dem HTML 4.0 Standard.
Letzte Änderung am Montag, 1. November 2010 durch Hartmut Bielefeldt